-----+---------------------------------------+---------------------------------+
| | Recovered / recaptured |
| Ringed in the Netherlands | Dutch foreign |
| pull fullgr yeartot sum | ring ring yeartot sum |
-----+---------------------------------------+---------------------------------+
1911 | . . 3330 3330 | . 51 51 51 |
1912 | . . 6371 9701 | 36 64 100 151 |
1913 | . . 4746 14447 | 35 38 73 224 |
1914 | . . 3891 18338 | 26 13 39 263 |
1915 | . . 3301 21639 | 22 11 33 296 |
1916 | . . 2652 24291 | 21 4 25 321 |
1917 | . . 2463 26754 | 18 7 25 346 |
1918 | . . 2915 29669 | 15 5 20 366 |
1919 | . . 2881 32550 | 21 3 24 390 |
1920 | . . 4103 36653 | 28 3 31 421 |
1921 | . . 4003 40656 | 20 1 21 442 |
1922 | . . 3960 44616 | 38 2 40 482 |
1923 | . . 4162 48778 | 58 1 59 541 |
1924 | . . 4770 53548 | 62 6 68 609 |
1925 | . . 4956 58504 | 73 6 79 688 |
1926 | . . 4723 63227 | 45 6 51 739 |
1927 | . . 6170 69397 | 92 5 97 836 |
1928 | . . 6642 76039 | 141 4 145 981 |
1929 | . . 9061 85100 | 207 19 226 1207 |
1930 | . . 11878 96978 | 223 13 236 1443 |
1931 | . . 16812 113790 | 358 53 411 1854 |
1932 | . . 16711 130501 | 448 50 498 2352 |
1933 | . . 21977 152478 | 605 72 677 3029 |
1934 | . . 29179 181657 | 667 66 733 3762 |
1935 | . . 25418 207075 | 642 82 724 4486 |
1936 | . . 22901 229976 | 599 108 707 5193 |
1937 | . . 25418 255394 | 648 150 798 5991 |
1938 | . . 24947 280341 | 770 132 902 6893 |
1939 | . . 15366 295707 | 521 111 632 7525 |
1940 | . . 8659 304366 | 289 101 390 7915 |
1941 | . . 8270 312636 | 188 81 269 8184 |
1942 | . . 5660 318296 | 185 81 266 8450 |
1943 | . . 10007 328303 | 148 27 175 8625 |
1944 | . . 6612 334915 | 121 21 142 8767 |
1945 | . . 5489 340404 | 109 16 125 8892 |
1946 | . . 11636 352040 | 247 54 301 9193 |
1947 | . . 17590 369630 | 498 88 586 9779 |
1948 | . . 27867 397497 | 586 67 653 10432 |
1949 | . . 24650 422147 | 671 81 752 11184 |
1950 | . . 25134 447281 | 939 106 1045 12229 |
1951 | . . 28942 476223 | 1080 175 1255 13484 |
1952 | . . 19830 496053 | 1244 222 1466 14950 |
1953 | . . 23795 519848 | 1072 216 1288 16238 |
1954 | . . 32963 552811 | 1480 236 1716 17954 |
1955 | . . 33269 586080 | 1636 235 1871 19825 |
1956 | . . 41828 627908 | 2051 259 2310 22135 |
1957 | 19302 29170 48472 676380 | 1695 294 1989 24124 |
1958 | 21745 35472 57217 733597 | 2177 374 2551 26675 |
1959 | 32113 63580 95693 829290 | 3387 517 3904 30579 |
1960 | 36142 45075 81217 910507 | 3013 393 3406 33985 |
1961 | 34810 54077 88887 999393 | 3707 475 4182 38167 |
1962 | 26125 50186 76311 1075704 | 4327 513 4840 43007 |
1963 | 32066 57304 89370 1165074 | 4128 575 4703 47710 |
1964 | 40635 64291 104926 1270000 | 3443 550 3993 51703 |
1965 | 43563 70800 114363 1384363 | 3303 460 3763 55466 |
1966 | 43793 85120 128913 1513276 | 3154 551 3705 59171 |
1967 | 47373 89468 136841 1650117 | 3545 563 4108 63279 |
1968 | 49713 95536 145249 1795366 | 4252 687 4939 68218 |
1969 | 45666 111407 157073 1952439 | 4638 869 5507 73725 |
1970 | 55227 120869 176096 2128535 | 5110 762 5872 79597 |
1971 | 61275 134422 195697 2324232 | 4934 801 5735 85332 |
1972 | 57879 147625 205504 2529736 | 4715 904 5619 90951 |
1973 | 59326 158112 217438 2747174 | 5565 974 6539 97490 |
1974 | 58269 128430 186699 2933873 | 4921 759 5680 103170 |
1975 | 57000 142920 199920 3133793 | 6410 929 7339 110509 |
1976 | 63317 138981 202298 3336091 | 7599 1003 8602 119111 |
1977 | 59217 134403 193620 3529711 | 6281 892 7173 126284 |
1978 | 49395 127167 176562 3706273 | 6386 1266 7652 133936 |
1979 | 50168 125201 175369 3881642 | 6797 1480 8277 142213 |
1980 | 49729 132541 182270 4063912 | 5772 1253 7025 149238 |
1981 | 49151 140315 189466 4253378 | 7802 1417 9219 158457 |
1982 | 48532 137740 186272 4439650 | 10644 1530 12174 170631 |
1983 | 51137 143566 194703 4634353 | 11670 1573 13243 183874 |
1984 | 44798 126395 171193 4805546 | 14860 1619 16479 200353 |
1985 | 46223 138944 185167 4990713 | 16113 2420 18533 218886 |
1986 | 48679 138681 187360 5178073 | 18858 2762 21620 240506 |
1987 | 46209 137209 183418 5361491 | 17100 3725 20825 261331 |
1988 | 53973 131992 185965 5547546 | 15866 4550 20416 281747 |
1989 | 38104 87790 125894 5676350 | 17965 4142 22107 303854 |
1990 | 51863 135755 187618 5863968 | 17601 2117 19718 323572 |
1991 | 41016 129354 170370 6034338 | 19989 2333 22322 345894 |
1992 | 57158 137270 194428 6228766 | 17182 2090 19272 365166 |
1993 | 59050 142363 201413 6430179 | 24641 2004 26645 391811 |
1994 | 59791 124541 184332 6614511 | 34236 2431 36667 428478 |
1995 | 60772 153594 214366 6828877 | 35734 2222 37956 466434 |
1996 | 62702 169826 232528 7061405 | 40956 2680 43636 510070 |
1997 | 59677 156236 215913 7277318 | 47289 4412 51701 561771 |
1998 | 64351 146784 211135 7488453 | 53017 4229 57246 619017 |
1999 | 63630 156460 220090 7708543 | 53432 3174 56606 675623 |
2000 | 63799 159404 223203 7931746 | 59543 3253 62796 738419 |
2001 | 67919 155074 222993 8154739 | 60597 2954 63551 801970 |
2002 | 58834 176905 235739 8390478 | 58255 2935 61190 863160 |
2003 | 59921 204152 264073 8654551 | 60756 2694 63450 926610 |
--------------------------------------------------------------------------
Bronnen:
A. Aantallen geringd 1911 t/m 1990 *:
* Bij de ringverslagen 28 (1940) t/m 44 (1957) staat aangegeven dat er nog een aantal ringgegevens zijn binnengekomen van vorige jaren. Gelukkig is wel het aantal aangegeven, maar helaas lang niet altijd uit welke jaren. Deze nagekomen aantallen zijn opgeteld bij het jaartotaal van het desbetreffende verslag.
B. Aantallen geringd 1991 t/m 2002:
computerdatabank van Vogeltrekstation.
C. Aantallen teruggemeld 1911 t/m 2002:
computerdatabank van Vogeltrekstation
B.J. Speek, augustus 2003 - januari 2004.