De meest geringde soorten in Nederland vanaf 1990. NB. Dit is dus niet het totaal van wat er in Nederland ooit is geringd. In de databank van Vogeltrekstation zijn alle ringgegevens digitaal aanwezig vanaf 1990, vandaar. Bron is de databank van Vogeltrekstation dd. 16 december 2004.
Soort |
Aantal |
|
Koolmees | Parus major | 290972 |
Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus | 237954 |
Boerenzwaluw | Hirundo rustica | 215424 |
Pimpelmees | Parus caeruleus | 166776 |
Zwartkop | Sylvia atricapilla | 129724 |
Bonte Vliegenvanger | Ficedula hypoleuca | 110724 |
Merel | Turdus merula | 98284 |
Fitis | Phylloscopus trochilus | 96967 |
Roodborst | Erithacusrubecula | 95813 |
Tjiftjaf | Phylloscopus collybita | 91196 |
Sijs | Carduelis spinus | 57872 |
Spreeuw | Sturnus vulgaris | 57075 |
Torenvalk | Falco tinnunculus | 54229 |
Graspieper | Anthus pratensis | 51398 |
Goudplevier | Pluvialis apricaria | 50453 |
Eigenlijk is het niet eerlijk, want de verste terugmeldingen komen allemaal uit hetzelfde land: Zuid-Afrika. Verder zuidelijk vliegen de sterns niet (misschien doen ze dat wel, maar verder zuidelijk wonen geen mensen). Ver oostelijk is er maar één en nog verder oostelijk is niet zo waarschijnlijk, want die vogels trekken in zuidelijke richtingen. Bron is de databank van Vogeltrekstation dd. 20 december 2004.
Soort |
Geringd |
Terug uit |
Afstand |
|
Noordse Stern | Sterna paradisaea | Rottumeroog | Zuid-Afrika | 9900 km |
Visdief | Sterna hirundo | Friesland | Zuid-Afrika | 9874 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9864 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9862 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9861 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9860 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9852 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9849 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9844 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9815 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9813 km |
Grote Stern | Sterna sandvicensis | Griend | Zuid-Afrika | 9800 km |
Pijlstaart | Anas acuta | Texel | Aziatisch Rusland | 9641 km |
De verleiding is groot om alle soorten te vermelden die ouder kunnen worden dan 25 à 30 jaar, maar dat zijn er tientallen. Je moet ergens een grens trekken, dus wordt onderstaande lijst beperkt tot soorten die ouder kunnen worden dan 35 jaar. De bron hiervan is de Zweed Roland Staav, die houdt al vele jaren lang een lijst bij van de hoogste leeftijd van vogels, geconstateerd aan de hand van ringgegevens binnen Europa.
Soort |
Jaar - maanden |
Ringnummer |
|
Noordse Stormvogel | Fulmarus glacialis | 43 - 10 | London 352227 |
Scholekster | Haematopus ostralegus | 43 - 4 | Helgoland 5022926 |
Kleine Rietgans | Anser brachyrhynchus | 39 - 9 | London 1007752 |
Ooievaar | Ciconia ciconia | 39 - 0 | Sempach S.127 |
Eidereend | Somateria mollissima | 37 - 10 | London 942932 |
Jan van Gent | Sula bassana | 37 - 5 | London 1010527 |
Noordse Pijlstormvogel | Puffinus puffinus | 37 - 8 | London AT.14414 |
Blauwe Reiger | Ardea cinera | 35 - 1 | Leiden 73617 |
Alle terugmeldingen vanaf 1911 zijn digitaal aanwezig. Onderstaande is dus een sommatie per soort. Bron is de databank van Vogeltrekstation dd. 14 december 2004.
Soort |
Aantal |
|
Kokmeeuw | Larus ridibundus | 123173 |
Koolmees | Parus major | 72717 |
Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus | 52077 |
Grauwe Gans | Anser anser | 48962 |
Lepelaar | Platalea leucorodia | 46391 |
Meerkoet | Fulica atra | 44796 |
Pimpelmees | Parus caeruleus | 35104 |
Zilvermeeuw | Karus argentatus | 33167 |
Merel | Turdus merula | 27979 |
Kolgans | Anser albifrons | 24065 |
Fitis | Phylloscopus trochilus | 19301 |
Ooievaar | Ciconia ciconia | 18284 |
Roodborst | Erithacus rubecula | 17066 |
Scholekster | Haematopus ostralegus | 16459 |
Winterkoning | Troglodytes trochlodytes | 16452 |
Torenvalk | Falco tinnunculus | 15126 |
Spreeuw | Sturnus vulgaris | 14376 |
Kerkuil | Tyto alba | 13429 |
Tjiftjaf | Phylloscopus collybita | 12794 |
Oeverzwaluw | Riparia riparia | 11630 |
Boerenzwaluw | Hirundo rustica | 11563 |
Knobbelzwaan | Cygnus olor | 11307 |
Heggemus | Prunella modularis | 11076 |
Groenling | Carduelis chloris | 11033 |
Wintertaling | Anas crecca | 10400 |
Nee, maakt u zich niet ongerust, onderstaande vogels zijn niet honderden malen in een vangnet gevlogen, eruit gehaald, in handen geweest van de ringer, gemeten, gewogen etc. Het zijn allemaal vogels waarvan het merkteken (meestal maar niet allemaal een halsband of gekleurde pootringen) is afgelezen met een verrekijker/telescoop. Bron is de databank van Vogeltrekstation dd. 13 december 2004.
Soort |
Waargenomen |
Ringnummer |
|
Kokmeeuw | Larus ridibundus | 679 x | Arnhem .3558513 |
Kokmeeuw | Larus ridibundus | 532 x | Arnhem .3556563 |
Kokmeeuw | Larus ridibundus | 527 x | Arnhem .3558529 |
Kokmeeuw | Larus ridibundus | 519 x | Arnhem .3558522 |
Grauwe Gans | Anser anser | 452 x | Arnhem .8041968 |
Kokmeeuw | Larus ridibundus | 443 x | Arnhem .3558550 |
Grauwe Gans | Anser anser | 436 x | Arnhem .8041886 |
Grauwe Gans | Anser anser | 433 x | Arnhem .8041903 |
Grauwe Gans | Anser anser | 427 x | Arnhem .8041881 |
Grauwe Gans | Anser anser | 413 x | Arnhem .8041898 |
Lepelaar | Platalea leucorodia | 404 x | Arnhem .8039693 |
Grauwe Gans | Anser anser | 395 x | Arnhem .8041926 |
Fuut | Podiceps cristatus | 394 x | Arnhem .6029100 |
Alle terugmeldingen zitten in onze digitale databank. De ringgegevens echter vanaf 1990. De onderstaande cijfers zijn dus gebaseerd op terugmeldingen van vogels welke na 1-1-1990 zijn geringd. Bron is de databank van Vogeltrekstation dd. 16 december 2004.
Soort | aantal ringen | terugmeldingen | percentage | |
Grauwe Gans | Anser anser | 1035 | 43909 | 4242.4 % |
Lepelaar | Platalea leucorodia | 3234 | 32631 | 1009.0 % |
Kokmeeuw | Larus ridibundus | 27135 | 72833 | 268.4 % |
Ooievaar | Ciconia ciconia | 5751 | 10567 | 183.7 % |
Koolmees | Parus major | 291118 | 60020 | 20.6 % |
Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus | 237962 | 41573 | 17.5 % |
Fitis | Phylloscopus trochilus | 96998 | 16341 | 16.8 % |
Tjiftjaf | Phylloscopus collybita | 91264 | 12145 | 13.3 % |
Zwartkop | Sylvia atricapilla | 129727 | 6550 | 5.0 % |
Boerenzwaluw | Hirundo rustica | 215424 | 9610 | 4.5 % |
Kneu | Carduelis cannabina | 11001 | 278 | 2.5 % |
Graspieper | Anthus pratensis | 51399 | 349 | 0.7 % |
Veldleeuwerik | Alauda arvensis | 19931 | 92 | 0.5 % |